| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР
13.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Припремни разред | |||
| 1. | Мила Петровић | 100 | I |
| 2. | Меланија Карић | 98 | I |
| Први разред | |||
| 1. | Љубица Ћирић | 100 | I |
| 2. | Стефан Радосављевић | 100 | I – Лауреат |
| 3. | Дуња Ђурановић | 99 | I |
| 4. | Ема Томић | 99 | I |
| 5. | Симона Мишкељин | 99 | I |
| 6. | Ружица Кљајић | 97 | I |
| 7. | Петра Тимотијевић | 97 | I |
| 8. | Татјана Недић | 97 | I |
| 9. | Лазар Ристић | 97 | I |
| 10. | Хана Симић | 96 | I |
| 11. | Дуња Билић | 95 | I |
| 12. | Христина Белушевић | 95 | I |
| 13. | Вања Соскић | 95 | I |
| 14. | Нина Хркаловић | 95 | I |
| 15. | Стефанија Карић | 95 | I |
| 16. | Марија Винчић | 93 | I |
| 17. | Дуња Гупта | 93 | I |
| 18. | Павле Јовановић | 91 | I |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР
13.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Други разред | |||
| 1. | Анђелина Љубеновић | 100 | I |
| 2. | Сиа Парадиновић | 100 | I |
| 3. | Филип Јаковљевић | 99 | I |
| 4. | Нађа Николић | 98 | I |
| 5. | Наташа Влаховић | 98 | I |
| 6. | Јана Савковић | 97 | I |
| 7. | Хелена Милићевић Петровић | 95 | I |
| 8. | Даница Ивановић | 95 | I |
| 9. | Урош Ристановић | 95 | I |
| 10. | Олга Војновић | 93 | I |
| 11. | Александра Јовановић | 93 | I |
| 12. | Сара Ђаков | 93 | I |
| 13. | Софија Пантелић | 90 | I |
| 14. | Магдалена Весић | 89 | II |
| 15. | Нађа Павловић | 86 | II |
| 16. | Милица Тулимировић | 85 | II |
| 17. | Коста Благојевић | 85 | II |
| 18. | Нађа Милићевић | / | / |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР
13.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Трећи разред | |||
| 1. | Радислав Марковић | 100 | I |
| 2. | Лена Беговић | 100 | I |
| 3. | Уна Ристановић | 100 | I |
| 4. | Анастасија Димитријевић | 100 | I – Лауреат |
| 5. | Дориан Ражић | 99 | I |
| 6. | Василије Ћирић | 99 | I |
| 7. | Лазар Ђурић | 98 | I |
| 8. | Андреа Закић | 96 | I |
| 9. | Маша Бугарчић | 95 | I |
| 10. | Теодора Јовановић | 94 | I |
| 11. | Елена Милутиновић | 94 | I |
| 12. | Теодора Рајковић | 93 | I |
| 13. | Теодора Чабаркапа | 92 | I |
| 14. | Ива Вукајловић | 91 | I |
| 15. | Вукан Витковић | 91 | I |
| 16. | Катарина Брановић | 90 | I |
| 17. | Анђела Илић | 88 | II |
| 18. | Симона Лојковић | 87 | II |
| 19. | Михајло Бабић | 83 | II |
| 20. | Ана Грабеж | 82 | II |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР
13.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Четврти разред | |||
| 1. | Вања Грубор | 99 | I |
| 2. | Елена Јелесић | 99 | I |
| 3. | Иван Бојовић | 96 | I |
| 4. | Вера Војновић | 94 | I |
| 5. | Ања Јовановић | 92 | I |
| 6. | Лана Кнежевић | 91 | I |
| 7. | Кристина Костадиновић | 90 | I |
| 8. | Адријана Ивановић | 89 | II |
| 9. | Теодора Урошевић | 80 | II |
| 10. | Аника Љубинковић | 80 | II |
| 11. | Милица Анастасов | 78 | III |
| 12. | Инес Младеновић | 77 | III |
| 13. | Душан Тодоровић | 70 | III |
| 14. | Сташа Лучић | / | / |
| 15. | Катарина Мирчета | / | / |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР
14.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Први разред | |||
| 1. | Ања Бувач | 100 | I |
| 2. | Ксенија Улемек | 100 | I |
| 3. | Ђурђа Петровић | 100 | I |
| 4. | Елена Радојковић | 100 | I |
| 5. | Филип Теофиловић | 99 | I |
| 6. | Сташа Игњатовић | 99 | I |
| 7. | Милош Јелић | 98 | I |
| 8. | Елена Стојановић | 98 | I |
| 9. | Исидора Митровић | 98 | I |
| 10. | Арија Мировић | 97 | I |
| 11. | Даница Милошевић | 97 | I |
| 12. | Матија Улемек | 96 | I |
| 13. | Даница Радовић | 95 | I |
| 14. | Анђела Луковић | 95 | I |
| 15. | Лола Стојковић | 95 | I |
| 16. | Јован Улемек | 93 | I |
| 17. | Љубица Тричковић | 91 | I |
| 18. | Лазар Вучковић | 90 | I |
| 19. | Нађа Вучковић | 90 | I |
| 20. | Ања Ванковић | / | / |
| 21. | Борис Банковић | / | / |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР
14.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Други разред | |||
| 1. | Петра Богосављевић | 100 | I – Лауреат |
| 2. | Дуња Радуловић | 99 | I |
| 3. | Јован Ђиновић | 99 | I |
| 4. | Јована Јанковић | 99 | I |
| 5. | Анастасија Живановић | 99 | I |
| 6. | Нађа Стојић | 98 | I |
| 7. | Софија Петровић | 97 | I |
| 8. | Василије Милојевић | 97 | I |
| 9. | Маша Радовановић | 97 | I |
| 10. | Тереза Станисављевић | 96 | I |
| 11. | Нађа Стаменковић | 95 | I |
| 12. | Софија Лауш | 95 | I |
| 13. | Сара Томић | 94 | I |
| 14. | Милица Стоиљковић | 91 | I |
| 15. | Хана Хогл | 90 | I |
| 16. | Зарија Ћустић | 90 | I |
| 17. | Филип Максимовић | 90 | I |
| 18. | Нађа Крушић | 87 | II |
| 19. | Николина Лазаревић | 85 | II |
| 20. | Нина Брадић | 82 | II |
| 21. | Катарина Пићурић | 81 | II |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР
14.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Трећи разред | |||
| 1. | Уна Исаковић | 100 | I |
| 2. | Лена Биорац | 99 | I |
| 3. | Мања Милић | 99 | I |
| 4. | Петра Лауш | 98 | I |
| 5. | Вера Доцић | 98 | I |
| 6. | Хана Миленковић | 95 | I |
| 7. | Лана Зајић | 93 | I |
| 8. | Нађа Јерковић | 93 | I |
| 9. | Лена Томић | 88 | II |
| 10. | Ђорђе Пауновић | 86 | II |
| 11. | Јована Савић | 80 | II |
| 12. | Петра Димић | 80 | II |
| 13. | Ана Прусац | / | / |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР
14.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Четврти разред | |||
| 1. | Гвозден Момчиловић | 100 | I – Лауреат |
| 2. | Стефан Максимовић | 96 | I |
| 3. | Петра Добросављевић | 96 | I |
| 4. | Павле Пешић | 93 | I |
| 5. | Jaња Марковић | 93 | I |
| 6. | Јована Јевтић | 92 | I |
| 7. | Филип Живановић | 90 | I |
| 8. | Дуња Умељић | 90 | I |
| 9. | Дуња Елез | 90 | I |
| 10. | Новак Добросављевић | 88 | II |
| 11. | Андреја Маринковић | 88 | II |
| 12. | Јован Живојиновић | 80 | II |
| 13. | Лена Ђурић | 75 | III |
| 14. | Стефан Прусац | / | / |
| ДИСЦИПЛИНА
ВИОЛИНА и ВИОЛА 15.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Први разред | |||
| 1. | Миона Ђорђевић | 100 | I |
| 2. | Габријела Витакић | 98 | I |
| 3. | Михајло Бакоч | 98 | I |
| 4. | Ивона Стевановић | 98 | I |
| 5. | Калина Вујовић | 98 | I |
| 6. | Коста Антић | 97 | I |
| 7. | Теодора Скерлић | 97 | I |
| 8. | Катарина Којовић | 97 | I |
| 9. | Анђела Јанковић | 96 | I |
| 10. | Анђела Јовић | 96 | I |
| 11. | Јана Цветковић | 96 | I |
| 12. | Ленка Петровић | 95 | I |
| 13. | Маша Марковић | 95 | I |
| 14. | Ирина Цветковић | 94 | I |
| 15. | Тијана Ракић | 94 | I |
| 16. | Мирјана Голубовић | 93 | I |
| 17. | Петра Чампар | 92 | I |
| 18. | Уна Стојановић | 90 | I |
| 19. | Софија Стошић | 89 | II |
| 20. | Магдалена Пантовић | 89 | II |
| 21. | Елена Савић | / | / |
| Други разред | |||
| 1. | Теодора Стојаковић | 100 | I – Лауреат |
| 2. | Тамара Игњатовић | 99 | I |
| 3. | Емилија Јовановић | 99 | I |
| 4. | Алекса Маслек | 99 | I |
| 5. | Невена Гашић | 95 | I |
| 6. | Дуња Ђурић | 94 | I |
| 7. | Андреа Савић | 94 | I |
| 8. | Миа Травица | 93 | I |
| 9. | Кристина Јовановић | 91 | I |
| 10. | Викторија Павловић | 90 | I |
| 11. | Поља Вукадиновић | 90 | I |
| 12. | Николина Ракић | 86 | II |
| 13. | Петра Лазаревић | 85 | II |
| Трећи разред | |||
| 1. | Aња Ћирковић | 97 | I |
| 2. | Лука Ђорђевић | 97 | I |
| 3. | Вида Дакић | 95 | I |
| 4. | Марија Опачић | 90 | I |
| 5. | Вања Јанићијевић | 88 | II |
| 6. | Неда Ђурђевић | 88 | II |
| Четврти разред | |||
| 1. | Зоја Станковић | 97 | I |
| 2. | Војислав Савић | 95 | I |
| Пети разред | |||
| 1. | Јелена Вучетић | 98 | I |
| Први разред СМШ – ВИОЛИНА | |||
| 1. | Петра Вргоч | 98 | I |
| Први разред СМШ – ВИОЛА | |||
| 1. | Соња Жунић | 100 | I – Лауреат |
| Други разред СМШ – ВИОЛА | |||
| 1. | Стефан Марић | 95 | I |
| 2. | Емилија Видицки | / | / |
| ДИСЦИПЛИНА ГИТАРА 15.05.2024. | бодови | награда | |
| укупно | |||
| Први разред | |||
| 1. | Лука Коварбашић | 100 | I |
| 2. | Лука Симеуновић | 98,00 | I |
| 3. | Бисенија Павловић | 92,00 | I |
| 4. | Вук Стошић | 91,00 | I |
| 5. | Марија Милисављевић | 90,00 | I |
| 6. | Михајло Булатовић | 87,67 | II |
| 7. | Богдан Гавриловић | 87,00 | II |
| 8. | Немања Трнинић | 87,00 | II |
| Други разред | |||
| 1. | Ђорђе Николић | 98,00 | I |
| 2. | Мила Аврамовић | 96,00 | I |
| 3. | Марија Јарић | 92,33 | I |
| 4. | Јован Пантић | 91,33 | I |
| 5. | Ђорђе Павловић | 88,67 | II |
| 6. | Дуња Марковић | 88,67 | II |
| 7. | Ива Јовановић | 88,33 | II |
| 8. | Вукашин Волф | 86,67 | II |
| 9. | Стефан Соскић | 86,00 | II |
| Трећи разред | |||
| 1. | Максим Станисављевић | 100 | I |
| 2. | Вукашин Сарић | 95,00 | I |
| 3. | Лазар Никитовић | 91,00 | I |
| 4. | Страхиња Антић | 89,00 | II |
| 5. | Арсеније Николић | 85,00 | II |
| Четврти разред | |||
| 1. | Ана Милојевић | 100 | I – Лауреат |
| 2. | Ленка Угриновић | 92,00 | I |
| 3. | Ђорђе Прокић | 89,00 | II |
| 4. | Симеон Недић | 88,00 | II |
| 5. | Анастасија Савковић | 86,00 | II |
| 6. | Лена Симић | 85,00 | II |
| 7. | Аника Лола Благојевић | 79,00 | III |
| 8. | Лазар Лазаревић | / | / |
| Пети разред | |||
| 1. | Јован Василић | / | / |
| Шести разред | |||
| 1. | Анастасија Трајковић | 98,00 | I |
| 2. | Тамара Анђелкоска | 96,00 | I |
| 3. | Јован Мишковић | 82,00 | II |
| 4. | Лазар Ристовић | 80,00 | II |
| ДИСЦИПЛИНА СОЛО ПЕВАЊЕ 15.05.2024. | бодови | награда | |
| укупно | |||
| Први разред – женски гласови | |||
| 1. | Ивона Хуфнагел | 98 | I |
| 2. | Николина Милановић | 97 | I |
| 3. | Софија Јанковић | 96 | I |
| 4. | Хана Баралић | 95 | I |
| 5. | Елена Старчевић | 90 | I |
| 6. | Николина Добричић | 89 | II |
| 7. | Викторија Давидоски | 88 | II |
| 8. | Анђела Милетић | 87 | II |
| Први разред – мушки гласови | |||
| 1. | Константин Павићевић | 98 | I |
| 2. | Андрија Гајић | 97 | I |
| Други разред – женски гласови | |||
| 1. | Јана Јовановић | 99 | I |
| 2. | Тамара Живановић | 98 | I |
| 3. | Николина Максимовић | 97 | I |
| 4. | Даница Лукић | 96 | I |
| 5. | Дуња Нешковић | 89 | II |
| Други разред – мушки гласови | |||
| 1. | Маријо Јовановић | 96 | I |
| 2. | Михаило Дабетић | 95 | I |
| Трећи разред – женски гласови | |||
| 1. | Маша Стојановић | 100 | I |
| 2. | Катарина Павловић | 98 | I |
| 3. | Милица Мишић | 92 | I |
| 4. | Тамара Ивановић | 91 | I |
| 5. | Елена Георгиев | 90 | I |
| 6. | Лана Спасојевић | 88 | II |
| 7. | Лена Игњатовић | / | / |
| Трећи разред – мушки гласови | |||
| 1. | Божидар Сердаревић | 95 | I |
| 2. | Тодор Радосављевић | / | / |
| Четврти разред – женски гласови | |||
| 1. | Ружица Цвијетић | 100 | I – Лауреат |
| 2. | Теодора Чаировић | 96 | I |
| 3. | Петра Гајић | 95 | I |
| 4. | Наталија Станишић | 94 | I |
| 5. | Милица Петровић | 92 | I |
| 6. | Дуња Пуповац | / | / |
| ДИСЦИПЛИНА ФЛАУТА 16.05.2024. | бодови | награда | |
| укупно | |||
| Први разред | |||
| 1. | Ленка Гулицовски | 97 | I |
| 2. | Милица Цветковић | 96 | I |
| 3. | Василије Ристић | 95 | I |
| 4. | Хелена Топаловић | 94 | I |
| Други разред | |||
| 1. | Јана Бабић | 96 | I |
| 2. | Милица Џамбеговић | 95 | I |
| 3. | Бранкица Гајић | 94 | I |
| Трећи разред | |||
| 1. | Ђурђа Поповић | 97 | I |
| 2. | Лила Милошевић | 96 | I |
| 3. | Хана Ескић | / | / |
| Четврти разред | |||
| 1. | Анђела Симуноски | 100 | I – Лауреат |
| 2. | Александра Вуковић | 96 | I |
| 3. | Нина Ристић | 94 | I |
| Пети разред | |||
| 1. | Дуња Миленковић | 95 | I |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАРИНЕТ 16.05.2024. | бодови |
награда |
|
| укупно | |||
| Први разред | |||
| 1. | Сара Благојевић | 96 | I |
| Други разред | |||
| 1. | Михајло Тодоровић | 100 | I – Лауреат |
| 2. | Теодора Митровић | 95 | I |
| Трећи разред | |||
| 1. | Магдалена Миливојевић | 99 | I |
| 2. | Вук Милутиновић | 91 | I |
| Четврти разред | |||
| 1. | Јана Јованчевић | 96 | I |
| 2. | Дуња Илић | 94 | I |
| Пети разред | |||
| 1. | Немања Костић | 98 | I |
| ДИСЦИПЛИНА КАМЕРНА МУЗИКА 16.05.2024. | Школа
|
бодови | награда | |
| укупно | ||||
| 1. | Клавирски дуо „Звездице“
– Лена Николић – Клавир III – Маша Рогожарски – Клавир III Класа, Ивана Илић |
МШ „Стеван Мокрањац“ – Пожаревац,
|
100 | I – Лауреат |
| 2. | Клавирски дуо „Fascination“
– Елена Ферлеж – Клавир III – Ана Рајковић – Клавир III Класа, Наташа Петровић |
МШ „Стеван Мокрањац“ – Пожаревац,
|
99 | I |
| 3. | Клавирски дуо „Allegro“
– Ана Прерадовић – Клавир III – Тара Топић – Клавир IV Класа Далиборка Ђаковић |
ЈУ МШ „Константин Бабић“ – Прњавор, РС – БиХ | 95 | I |
| 4. | Клавирски дуо „Ђина и Лена“
– Анђелина Ивковић – Клавир II – Лена Дробњак – Клавир II Класе, А.Јовановић и М.Манчић |
МШ „Стеван Мокрањац“ – Пожаревац,
|
93 | I |
| 5. | Клавирски дуо „Moderato“
– Сара Јелић – Клавир II – Милица Савић – Клавир II Класа Далиборка Ђаковић |
ЈУ МШ „Константин Бабић“ – Прњавор, РС – БиХ | 92 | I |
| ДИСЦИПЛИНА ХАРМОНИКА
16.05.2024. |
бодови |
награда |
|
| укупно | |||
| Први разред | |||
| 1. | Данило Милојкић | 99 | I – Лауреат |
| 2. | Страхиња Андрејић | 98 | I |
| 3. | Лазар Ђукић | 97 | I |
| 4. | Ђорђе Вујашевић | 96 | I |
| 5. | Андреј Костић | 96 | I |
| 6. | Симон Вујановић | 95 | I |
| 7. | Алекса Шиљић | 95 | I |
| 8. | Лазар Стојиљковић | 95 | I |
| 9. | Срђан Ивановић | 94 | I |
| 10. | Лазар Стојановић | 94 | I |
| 11. | Алекса Лазић | 94 | I |
| 12. | Вељко Јанковић | 92 | I |
| 13. | Данијел Обрадовић | 92 | I |
| 14. | Вукашин Батинић | 90 | I |
| Други разред | |||
| 1. | Душан Пешић | 98 | I |
| 2. | Мартин Живковић | 97 | I |
| 3. | Михајло Милановић | 97 | I |
| 4. | Марко Тасков | 96 | I |
| 5. | Павле Станчић | 96 | I |
| 6. | Димитрије Кеџић | 95 | I |
| 7. | Лазар Милојковић | 95 | I |
| 8. | Стефан Марковић | 94 | I |
| 9. | Матеја Лазић | 93 | I |
| 10. | Анђела Филиповић | 92 | I |
| 11. | Јована Павловић | 91 | I |
| 12. | Матија Ненадовић | 91 | I |
| 13. | Петра Павловић Вишњић | 91 | I |
| 14. | Теодора Дојчиновић | 90 | I |
| 15. | Душан Тадић | 90 | I |
| 16. | Виктор Ђорђевић | 87 | II |
| Трећи разред | |||
| 1. | Јован Пешић | 99 | I |
| 2. | Дамјан Перић | 99 | I |
| 3. | Иван Шекуларац | 98 | I |
| 4. | Mихаило Новаковић | 97 | I |
| 5. | Михајло Гашић | 97 | I |
| 6. | Никола Стоиљковић | 96 | I |
| 7. | Михајло Стевановић | 95 | I |
| 8. | Павле Павловић | 94 | I |
| 9. | Новица Срећковић | 91 | I |
| 10. | Давид Марић | 90 | I |
| 11. | Михајло Бранковић | 89 | II |
| 12. | Матија Станојевић | 88 | II |
| 13. | Илија Јовановић | / | / |
| Четврти разред | |||
| 1. | Душан Новаковић | 97 | I |
| 2. | Милосав Ивковић | 96 | I |
| 3. | Вељко Бојић | / | / |
| 4. | Томица Срећковић | / | / |
| Пети разред | |||
| 1. | Јован Димитријевић | 94 | I |
| 2. | Стефан Савић | 92 | I |
| ДИСЦИПЛИНА УПОРЕДНИ КЛАВИР
16.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Први разред | |||
| 1. | Ива Костадиновић | 99 | I |
| 2. | Магдалена Маторчевић | 99 | I |
| 3. | Андрија Гајић | 98 | I |
| 4. | Јана Велашевић | 98 | I |
| 5. | Драгана Душић | 97 | I |
| 6. | Софија Михајловић | 96 | I |
| 7. | Теодора Петровић | / | / |
| Други разред | |||
| 3. | Елена Нинковић | 96 | I |
| 2. | Николина Благојевић | 94 | I |
| 1. | Николина Максимовић | 92 | I |
| 5. | Мирослав Црногорац | 90 | I |
| 4. | Даница Црногорац | / | / |
| Трећи разред | |||
| 1. | Нина Вељовић | 100 | I – Лауреат |
| 2. | Милица Мишић | 90 | I |
| Четврти разред | |||
| 1. | Ружица Цвијетић | 82 | II |
| Први разред СМШ | |||
| 1. | Марија Стевановић | 99 | I |
| Други разред СМШ | |||
| 1. | Милица Даников | 100 | I – Лауреат |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР
17.05.2024. |
бодови | награда | |
| укупно | |||
| Пети разред | |||
| 16. | Душан Стаменовић | 100 | I – Лауреат |
| 14. | Лара Литвак | 99 | I |
| 15. | Анђела Ђорић | 99 | I |
| 12. | Миа Радовановић | 98 | I |
| 13. | Бојана Пејчић | 98 | I |
| 9. | Тадија Матијашевић | 96 | I |
| 10. | Ива Салапура | 96 | I |
| 11. | Нина Босиљчић | 96 | I |
| 7. | Тара Миљковић | 95 | I |
| 8. | Лана Милијановић | 95 | I |
| 6. | Лара Зечевић | 88 | II |
| 5. | Тамара Марјановић | 86 | II |
| 4. | Даница Марковић | 84 | II |
| 3. | Милица Петровић | 78 | III |
| 2. | Наталија Грновић | 76 | III |
| 1. | Даница Џамбеговић | / | / |
| Шести разред | |||
| 1. | Александар Петровић Вавић | 98 | I |
| 2. | Неда Цветковић | 95 | I |
| 3. | Софија Мићевић | 95 | I |
| ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР 17.05.2024. | бодови | награда | |
| укупно | |||
| СМШ први разред | |||
| 1. | Јелена Тривунчић | 100 | I |
| 2. | Богдан Ковачев | 99 | I |
| 3. | Милан Поповић | / | / |
| 4. | Андрија Ранђић | / | / |
| 5. | Трејси Хуанг | / | / |
| СМШ други разред | |||
| 1. | Александар Ристић | 100 | I |
| 2. | Лука Игњатовић | 75 | III |
| 3. | Лана Стојаковић | 65 | Похвала |
| СМШ трећи разред | |||
| 1. | Леонтина Николић | 96 | I |
| 2. | Мила Илић | 94 | I |
| СМШ четврти разред | |||
| 1. | Јана Вучковић | 100 | I – Лауреат |